평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
평택 고덕 우미 린 더 프리미어는 경기도 평택시에 공급되는 아파트 623세대예요. 청약 접수는 11월 9일(월) ~ 11월 11일(수), 당첨자 발표는 11월 17일(화)이에요. 1순위 경쟁률은 0.33 : 1(585세대에 194건 접수)로, 모집 세대보다 접수가 적었어요. 최고 분양가는 5억 6,790만원~6억 8,190만원이에요.
| 공급 지역 | 경기도 평택시 |
|---|---|
| 총 세대수 | 623세대 |
| 시공사 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사 |
| 사업 주체 | 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사 |
| 문의 | 0316661003 (분양 사무실) |
청약 일정
| 모집 공고 | 10월 30일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 9일(월) |
| 1순위 | 11월 10일(화) |
| 2순위 | 11월 11일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 17일(화) |
| 계약 | 11월 29일(일) ~ 12월 1일(화) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
해당지역은 공급 지역에 사는 사람, 기타지역은 그 밖의 지역에 사는 사람이에요. 거주 기간 조건은 공고문에서 확인하세요.
청약 경쟁률
1순위 평균 0.33 : 1 585세대 · 194건 접수 · 미달
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 277 | 66 | 17세대 미달 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 277 | 13 | 159세대 미달 |
| 84A | 1순위 | 기타경기 | 277 | 39 | 33세대 미달 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 277 | 13 | 35세대 미달 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 277 | 8 | 136세대 미달 |
| 84A | 2순위 | 기타경기 | 277 | 2 | 65세대 미달 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 60 | 3 | 15세대 미달 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 60 | 0 | 54세대 미달 |
| 84B | 1순위 | 기타경기 | 60 | 3 | 24세대 미달 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 60 | 1 | 15세대 미달 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | 51세대 미달 |
| 84B | 2순위 | 기타경기 | 60 | 2 | 24세대 미달 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 29 | 6 | 3세대 미달 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 21세대 미달 |
| 84D | 1순위 | 기타경기 | 29 | 2 | 7세대 미달 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 29 | 3 | 3세대 미달 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 29 | 2 | 16세대 미달 |
| 84D | 2순위 | 기타경기 | 29 | 0 | 7세대 미달 |
| 94A | 1순위 | 해당지역 | 48 | 17 | 1.21 : 1 |
| 94A | 1순위 | 기타지역 | 48 | 9 | 17세대 미달 |
| 94A | 1순위 | 기타경기 | 48 | 5 | 2세대 미달 |
| 94A | 2순위 | 해당지역 | 48 | 1 | 4세대 미달 |
| 94A | 2순위 | 기타지역 | 48 | 2 | 14세대 미달 |
| 94A | 2순위 | 기타경기 | 48 | 0 | 7세대 미달 |
| 94B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 1 | 6세대 미달 |
| 94B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 22세대 미달 |
| 94B | 1순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 11세대 미달 |
| 94B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 7세대 미달 |
| 94B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 22세대 미달 |
| 94B | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 11세대 미달 |
| 94D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 2세대 미달 |
| 94D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 94D | 1순위 | 기타경기 | 6 | 1 | 2세대 미달 |
| 94D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 2세대 미달 |
| 94D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 94D | 2순위 | 기타경기 | 6 | 0 | 3세대 미달 |
| 101A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 14 | 8세대 미달 |
| 101A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 57세대 미달 |
| 101A | 1순위 | 기타경기 | 74 | 3 | 20세대 미달 |
| 101A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 2 | 15세대 미달 |
| 101A | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 54세대 미달 |
| 101A | 2순위 | 기타경기 | 74 | 1 | 25세대 미달 |
| 101B | 1순위 | 해당지역 | 52 | 1 | 15세대 미달 |
| 101B | 1순위 | 기타지역 | 52 | 0 | 51세대 미달 |
| 101B | 1순위 | 기타경기 | 52 | 0 | 25세대 미달 |
| 101B | 2순위 | 해당지역 | 52 | 1 | 14세대 미달 |
| 101B | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | 50세대 미달 |
| 101B | 2순위 | 기타경기 | 52 | 0 | 24세대 미달 |
| 111A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 5 | 2.50 : 1 |
| 111A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 1.00 : 1 |
| 111A | 1순위 | 기타경기 | 6 | 1 | 4.00 : 1 |
| 111A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 3.00 : 1 |
| 111A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 3 | - |
| 111A | 2순위 | 기타경기 | 6 | 1 | - |
| 111B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 1세대 미달 |
| 111B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 5세대 미달 |
| 111B | 1순위 | 기타경기 | 9 | 2 | 1세대 미달 |
| 111B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 2세대 미달 |
| 111B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 3세대 미달 |
| 111B | 2순위 | 기타경기 | 9 | 1 | 2세대 미달 |
경쟁률 '-'는 앞 순위에서 마감돼 따로 계산하지 않은 경우예요. 공급 세대수는 일반공급 기준이에요.
특별공급 신청 현황
| 유형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 62 | 5 | 57세대 미달 |
| 신혼부부 | 60 | 9 | 51세대 미달 |
| 생애최초 | 68 | 9 | 59세대 미달 |
| 신생아 | 40 | 15 | 25세대 미달 |
| 노부모부양 | 18 | 0 | 18세대 미달 |
| 기관추천 | 40 | 0 | 40세대 미달 |
출처: 청약홈 청약접수 경쟁률 (2026-11-16 기준). 최종 결과는 청약홈에서 확인하세요.
어떤 청약인가요?
민영주택은 가점제와 추첨제로 당첨자를 정해요. 주택 면적과 지역에 따라 가점제·추첨제 비율이 달라요.
- 분양가상한제 분양가가 정해진 상한 이하로 정해져요. 대신 전매제한이나 실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 대규모 택지개발지구 그 지역에 산 기간에 따라 우선 공급 순서가 나뉘어요.
주택형별 공급 세대와 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 특별 | 일반 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A 약 33평 | 84.93㎡ | 309 | 200 | 109 | 5억 9,130만원 |
| 84B 약 33평 | 84.91㎡ | 61 | 40 | 21 | 5억 9,130만원 |
| 84D 약 34평 | 84.85㎡ | 30 | 20 | 10 | 5억 7,890만원 |
| 94A 약 37평 | 94.31㎡ | 49 | 7 | 42 | 6억 2,010만원 |
| 94B 약 37평 | 94.29㎡ | 24 | 4 | 20 | 6억 2,010만원 |
| 94D 약 37평 | 94.38㎡ | 6 | 1 | 5 | 5억 6,790만원 |
| 101A 약 40평 | 101.83㎡ | 75 | 10 | 65 | 6억 8,190만원 |
| 101B 약 40평 | 101.85㎡ | 54 | 6 | 48 | 6억 8,100만원 |
| 111A 약 43평 | 111.59㎡ | 6 | 0 | 6 | 6억 6,760만원 |
| 111B 약 43평 | 111.43㎡ | 9 | 0 | 9 | 6억 8,100만원 |
평수는 공급면적 기준 대략값이에요. 분양가는 주택형별 최고가이고, 층·동에 따라 낮을 수 있어요.
특별공급, 누가 넣을 수 있나요?
- 생애최초 68세대 · 태어나서 집을 가져 본 적 없는 무주택 세대, 소득 기준 있음
- 다자녀가구 62세대 · 미성년 자녀가 여러 명인 무주택 가구
- 신혼부부 60세대 · 혼인 기간이 짧은 무주택 신혼부부(예비 신혼부부·한부모 포함), 소득·자산 기준 있음
- 신생아 40세대 · 최근 아기를 낳은(입양 포함) 무주택 가구
- 기관추천 40세대 · 국가유공자·장애인·중소기업 근로자 등 관련 기관의 추천을 받은 사람
- 노부모부양 18세대 · 나이 든 부모님을 오래 모시고 사는 무주택 세대주
소득·자산·거주 기간 같은 정확한 자격 기준은 공고마다 달라요. 청약홈 공고문에서 꼭 확인하세요.
자주 묻는 질문
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 청약 경쟁률은 얼마였나요?
1순위 평균 경쟁률은 0.33 : 1이었어요. 585세대 모집에 194건이 접수됐어요(모집 세대보다 적게 접수됨). 주택형별 경쟁률은 위 표를 확인하세요.
평택 고덕 우미 린 더 프리미어 청약 접수는 언제인가요?
11월 9일(월) ~ 11월 11일(수)에 받아요. 순위·지역별 날짜는 위 일정표를 확인하세요.
당첨자 발표는 언제인가요?
11월 17일(화)에 발표해요. 청약홈에서 확인할 수 있어요.
분양가는 얼마인가요?
주택형에 따라 분양가(최고가 기준) 5억 6,790만원~6억 8,190만원이에요. 층·동에 따라 달라질 수 있으니 공고문을 확인하세요.
입주는 언제인가요?
2029년 5월 입주 예정이에요.
특별공급은 어떤 유형이 있나요?
생애최초, 다자녀가구, 신혼부부, 신생아 등 특별공급이 있어요. 유형별 세대수는 위 표를 확인하세요.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털). 이 페이지는 공고 내용을 쉽게 정리한 것으로, 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈의 입주자모집공고문을 기준으로 확인하세요.