향남역 그로브 스위첸
경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원
향남역 그로브 스위첸은 경기도 화성특례시에 공급되는 아파트 933세대예요. 청약 접수는 10월 12일(월) ~ 10월 14일(수), 당첨자 발표는 10월 20일(화)이에요. 1순위 경쟁률은 0.64 : 1(795세대에 511건 접수)로, 모집 세대보다 접수가 적었어요. 최고 분양가는 4억 7,030만원~12억 4,758만원이에요.
| 공급 지역 | 경기도 화성특례시 |
|---|---|
| 총 세대수 | 933세대 |
| 시공사 | 주식회사 케이씨씨건설 |
| 사업 주체 | 대신자산신탁 주식회사 |
| 문의 | 1844-1050 (분양 사무실) |
청약 일정
| 모집 공고 | 10월 2일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 12일(월) |
| 1순위 | 10월 13일(화) |
| 2순위 | 10월 14일(수) |
| 당첨자 발표 | 10월 20일(화) |
| 계약 | 11월 2일(월) ~ 11월 4일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
해당지역은 공급 지역에 사는 사람, 기타지역은 그 밖의 지역에 사는 사람이에요. 거주 기간 조건은 공고문에서 확인하세요.
청약 경쟁률과 당첨 가점
1순위 평균 0.64 : 1 795세대 · 511건 접수 · 미달
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 85 | 4.05 : 1 |
| 71 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 12 | - |
| 71 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 20 | - |
| 71 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 26 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 301 | 210 | 91세대 미달 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 301 | 20 | 71세대 미달 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 301 | 39 | 32세대 미달 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 301 | 7 | 25세대 미달 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 120 | 49 | 71세대 미달 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 120 | 9 | 62세대 미달 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 120 | 15 | 47세대 미달 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 120 | 2 | 45세대 미달 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 122 | 64 | 58세대 미달 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 122 | 5 | 53세대 미달 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 122 | 18 | 35세대 미달 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 122 | 1 | 34세대 미달 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 121 | 5 | 116세대 미달 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 121 | 2 | 114세대 미달 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 121 | 3 | 111세대 미달 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 121 | 1 | 110세대 미달 |
| 107A | 1순위 | 해당지역 | 56 | 31 | 25세대 미달 |
| 107A | 1순위 | 기타지역 | 56 | 2 | 23세대 미달 |
| 107A | 2순위 | 해당지역 | 56 | 6 | 17세대 미달 |
| 107A | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | 17세대 미달 |
| 107B | 1순위 | 해당지역 | 52 | 11 | 41세대 미달 |
| 107B | 1순위 | 기타지역 | 52 | 2 | 39세대 미달 |
| 107B | 2순위 | 해당지역 | 52 | 5 | 34세대 미달 |
| 107B | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | 34세대 미달 |
| 147P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 147P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 147P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 147P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
경쟁률 '-'는 앞 순위에서 마감돼 따로 계산하지 않은 경우예요. 공급 세대수는 일반공급 기준이에요.
당첨 가점 (일반공급 가점제)
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 해당지역 | 52 | 59 | 55.44 |
청약 가점은 84점 만점이에요(무주택 기간·부양가족 수·청약통장 가입 기간). 최저 점수가 사실상 커트라인이에요. 내 가점 계산해 보기 →
특별공급 신청 현황
| 유형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 95 | 12 | 83세대 미달 |
| 신혼부부 | 125 | 30 | 95세대 미달 |
| 생애최초 | 59 | 60 | 1.02 : 1 |
| 신생아 | 84 | 32 | 52세대 미달 |
| 노부모부양 | 28 | 3 | 25세대 미달 |
| 기관추천 | 84 | 2 | 82세대 미달 |
출처: 청약홈 청약접수 경쟁률 (2026-11-16 기준). 최종 결과는 청약홈에서 확인하세요.
어떤 청약인가요?
민영주택은 가점제와 추첨제로 당첨자를 정해요. 주택 면적과 지역에 따라 가점제·추첨제 비율이 달라요.
주택형별 공급 세대와 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 특별 | 일반 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 약 28평 | 71.82㎡ | 49 | 28 | 21 | 4억 7,030만원 |
| 84A 약 33평 | 84.96㎡ | 371 | 207 | 164 | 5억 5,750만원 |
| 84B 약 33평 | 84.98㎡ | 138 | 77 | 61 | 5억 5,720만원 |
| 84C 약 34평 | 84.92㎡ | 138 | 77 | 61 | 5억 5,970만원 |
| 84D 약 33평 | 84.91㎡ | 125 | 71 | 54 | 5억 5,450만원 |
| 107A 약 42평 | 107.97㎡ | 58 | 8 | 50 | 6억 7,850만원 |
| 107B 약 42평 | 107.83㎡ | 52 | 7 | 45 | 6억 7,903만원 |
| 147P 약 59평 | 147.99㎡ | 2 | 0 | 2 | 12억 4,758만원 |
평수는 공급면적 기준 대략값이에요. 분양가는 주택형별 최고가이고, 층·동에 따라 낮을 수 있어요.
특별공급, 누가 넣을 수 있나요?
- 신혼부부 125세대 · 혼인 기간이 짧은 무주택 신혼부부(예비 신혼부부·한부모 포함), 소득·자산 기준 있음
- 다자녀가구 95세대 · 미성년 자녀가 여러 명인 무주택 가구
- 신생아 84세대 · 최근 아기를 낳은(입양 포함) 무주택 가구
- 기관추천 84세대 · 국가유공자·장애인·중소기업 근로자 등 관련 기관의 추천을 받은 사람
- 생애최초 59세대 · 태어나서 집을 가져 본 적 없는 무주택 세대, 소득 기준 있음
- 노부모부양 28세대 · 나이 든 부모님을 오래 모시고 사는 무주택 세대주
소득·자산·거주 기간 같은 정확한 자격 기준은 공고마다 달라요. 청약홈 공고문에서 꼭 확인하세요.
자주 묻는 질문
향남역 그로브 스위첸 청약 경쟁률은 얼마였나요?
1순위 평균 경쟁률은 0.64 : 1이었어요. 795세대 모집에 511건이 접수됐어요(모집 세대보다 적게 접수됨). 주택형별 경쟁률은 위 표를 확인하세요.
당첨 가점 커트라인은 몇 점이었나요?
주택형·지역에 따라 최저 52점에서 최고 59점이었어요. 주택형별 최저·평균 점수는 위 표를 확인하세요.
향남역 그로브 스위첸 청약 접수는 언제인가요?
10월 12일(월) ~ 10월 14일(수)에 받아요. 순위·지역별 날짜는 위 일정표를 확인하세요.
당첨자 발표는 언제인가요?
10월 20일(화)에 발표해요. 청약홈에서 확인할 수 있어요.
분양가는 얼마인가요?
주택형에 따라 분양가(최고가 기준) 4억 7,030만원~12억 4,758만원이에요. 층·동에 따라 달라질 수 있으니 공고문을 확인하세요.
입주는 언제인가요?
2029년 6월 입주 예정이에요.
특별공급은 어떤 유형이 있나요?
신혼부부, 다자녀가구, 신생아, 기관추천 등 특별공급이 있어요. 유형별 세대수는 위 표를 확인하세요.
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털). 이 페이지는 공고 내용을 쉽게 정리한 것으로, 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈의 입주자모집공고문을 기준으로 확인하세요.