청약 가점 계산기
민영주택 일반공급 가점제 기준 · 84점 만점
내 청약 가점 0점 / 84점
| 무주택 기간 | |
|---|---|
| 부양가족 | |
| 통장 가입 기간 |
최근 청약 당첨 가점 커트라인
청약홈에 공개된 최근 아파트 청약의 주택형별 최저 당첨 가점(해당지역 기준)이에요. 가점을 계산하면 내 점수로 당첨권이었는지 함께 보여줘요.
| 단지 | 주택형 | 최저 | 평균 | 내 점수 |
|---|---|---|---|---|
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) 경기 · 11/11 발표 | 60 | 66 | 67.5 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) 경기 · 11/11 발표 | 84 | 64 | 67.33 | - |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 인천 · 11/10 발표 | 84A | 16 | 35.69 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 경기 · 11/10 발표 | 60 | 69 | 69 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 경기 · 11/10 발표 | 84 | 69 | 71 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 경기 · 11/10 발표 | 84 | 67 | 68 | - |
| 청라 아크원 푸르지오 인천 · 11/10 발표 | 84A | 46 | 55.37 | - |
| 청라 아크원 푸르지오 인천 · 11/10 발표 | 84B | 40 | 48.29 | - |
| 신분평 에피트 더웨이시티 충북 · 11/4 발표 | 84A | 34 | 42.52 | - |
| 연산 센텀 월드메르디앙 부산 · 11/4 발표 | 59 | 26 | 34.5 | - |
| 아크메르 동탄 95 경기 · 11/3 발표 | 84C | 40 | 48.56 | - |
| 청주 가경 아이파크 7단지 충북 · 10/28 발표 | 84A | 69 | 71 | - |
| 청주 가경 아이파크 7단지 충북 · 10/28 발표 | 84B | 67 | 68 | - |
| 청주 가경 아이파크 8단지 충북 · 10/27 발표 | 84A | 72 | 73.79 | - |
| 청주 가경 아이파크 8단지 충북 · 10/27 발표 | 84B | 69 | 70.51 | - |
| 연제갤러리자이 부산 · 10/27 발표 | 84A | 44 | 52.06 | - |
| 연제갤러리자이 부산 · 10/27 발표 | 84C | 32 | 38 | - |
| 연제갤러리자이 부산 · 10/27 발표 | 84D | 27 | 37.31 | - |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 인천 · 10/27 발표 | 75B | 30 | 36.56 | - |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 인천 · 10/27 발표 | 84A | 36 | 43.86 | - |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 인천 · 10/27 발표 | 84B | 37 | 44.22 | - |
| 향남역 그로브 스위첸 경기 · 10/20 발표 | 71 | 52 | 55.44 | - |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 경기 · 10/12 발표 | 59A | 54 | 59 | - |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경남 · 10/8 발표 | 78 | 50 | 54.88 | - |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경남 · 10/8 발표 | 84A | 62 | 66.16 | - |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경남 · 10/8 발표 | 84B | 52 | 57.82 | - |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 인천 · 10/7 발표 | 69 | 32 | 52.33 | - |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북 · 10/7 발표 | 59 | 51 | 57.08 | - |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북 · 10/7 발표 | 74A | 71 | 71 | - |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북 · 10/7 발표 | 74B | 58 | 61.5 | - |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산 · 10/7 발표 | 74 | 48 | 48 | - |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산 · 10/7 발표 | 75 | 40 | 40 | - |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산 · 10/7 발표 | 84A | 58 | 59.33 | - |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산 · 10/7 발표 | 84B | 50 | 50 | - |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산 · 10/7 발표 | 84C | 43 | 44 | - |
청약 가점은 어떻게 매기나요?
민영주택 일반공급의 가점제는 세 가지 항목 점수를 더해 높은 순서로 당첨자를 정해요.
| 무주택 기간 (32점) | 집이 없던 기간 1년 미만 2점, 그 뒤로 1년마다 2점씩 더해 15년 이상이면 32점이에요. 만 30세가 된 날부터 세지만, 만 30세 전에 결혼했으면 혼인신고일부터 세요. 만 30세 미만 미혼이면 0점이에요. |
|---|---|
| 부양가족 (35점) | 0명 5점부터 1명마다 5점씩 더해 6명 이상이면 35점이에요. |
| 통장 가입 기간 (17점) | 6개월 미만 1점, 6개월~1년 미만 2점, 그 뒤로 1년마다 1점씩 더해 15년 이상이면 17점이에요. |
2024년 3월부터 배우자의 청약통장 가입 기간도 일부(최대 3점) 더해 줘요. 이 계산기는 본인 통장만 계산하니, 배우자 통장이 있으면 실제 점수가 조금 더 높을 수 있어요. 정확한 점수는 청약홈의 '청약가점 계산기'로 한 번 더 확인하세요.
자주 묻는 질문
청약 가점 만점은 몇 점인가요?
84점이에요. 무주택 기간 32점, 부양가족 35점, 청약통장 가입 기간 17점을 더해요.
무주택 기간은 언제부터 세나요?
만 30세가 된 날부터 세요. 만 30세 전에 혼인신고를 했다면 혼인신고일부터 세고, 집을 판 적이 있으면 판 날 이후부터 다시 세요.
부양가족에는 누가 들어가나요?
본인을 뺀 배우자, 미혼 자녀, 그리고 같은 주민등록에 3년 이상 함께 올라 있는 부모님·조부모님 등이 들어가요. 인정 조건이 있으니 공고문에서 확인하세요.
가점이 낮으면 아파트 청약이 안 되나요?
아니에요. 일반공급 중 추첨제 물량, 신혼부부·생애최초 같은 특별공급, 청약통장 없이도 되는 무순위·잔여세대 청약은 가점과 관계없이 도전할 수 있어요.
배우자 청약통장 기간도 점수에 들어가나요?
2024년 3월부터 배우자 통장 가입 기간도 일부(최대 3점) 인정돼요. 다만 통장 가입 기간 점수 전체는 17점을 넘을 수 없어요.
이 계산기는 주택공급에 관한 규칙의 가점 기준을 쉽게 옮긴 참고용이에요. 무주택 인정 예외(소형·저가 주택 등)나 부양가족 인정 기준은 공고마다 확인이 필요하고, 실제 청약 신청 때는 본인이 입력한 점수에 책임이 따르니 청약홈에서 꼭 다시 확인하세요.